1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 4500/Piece Order Sample |
| Model | HS15-HP8T | HS20-HP10T | HS25-HP12T | HS30-HP12T |
|---|---|---|---|---|
| Inverter Parameters | ||||
| PV Input Power | 10kW | 13kW | 15kW | 15kW |
| Max PV Voltage | 1000VDC | |||
| MPPT Voltage Range | 180~850VDC | |||
| EPS Output Power | 8.8KVA | 11KVA | 13.2KVA | 13.2KVA |
| EPS Output Voltage | 400VAC | |||
| Battery Parameters | ||||
| Battery Type | LiFePo4 | |||
| Rated Voltage | 153.6V | 204.8V | 256V | 307.2V |
| Energy (25°C) | 15.36kWh | 20.48kWh | 25.6kWh | 30.72kWh |
| System Parameters | ||||
| Display | 7 inch touch LCD | |||
| Size (W*D*H) | 640*400*1604mm | 640*400*1872mm | 640*400*2140mm | 640*400*2408mm |
| Weight | 184kg | 232kg | 280kg | 328kg |


Smart 7 Inch Touch screen displays parameters in real time, making running status clear at a glance.
Combined with advanced LiFePO4 batteries, hybrid inverters, and energy management systems, this solution is ideal for household energy storage, farms, and other power-critical applications.



Sliver Battery