1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 1.3/Piece Order Sample |









| Model | 18650-1500-mAh-2.4 V |
| Rated capacity Ah | 1.5 |
| Rated voltage V | 2.4 |
| Resistance | ≤25 mΩ (AC, 1000 Hz) |
| Energy Density | 80 Wh/kg |
| Dimension (Height*Diameter) | 65.65 * 18.12 mm |
| Nominal Energy | 3.6 Wh |
| Max. Constant Charging Current | 2C / 3000mA |
| Max. Constant Discharging Current | 4C / 6000mA |
| Operating temperature range | -50ºC ~ 60ºC |
| 1C cycle life @25ºC | 8000 |
Sliver Battery