1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 460/Piece Request Sample |
| Nominal Voltage | 12.8V |
| Nominal Capacity | 200Ah |
| Energy | 2560Wh |
| Internal Resistance(AC) | ≤40mΩ |
| Cycle Life | >2000 cycles @ 1C 100% DOD |
| Self Discharge | <3% per month |
| Charge Voltage | 14.6±0.2V |
| Charge Current | 15A (Max 30A) |
| Continuous Discharge Current | 60A |
| Max. Pulse Current | 80A (<3s) |
| IP Class | IP65 |
| Dimensions | 522mm * 240mm * 224mm |
| Weight | 29.60kg |
Sliver Battery