1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 0.47/Wp Request Sample |
| Equipment | Model | 5.5KW/5KWH | 10KW/10KWH | 15KW/14KWH | 30KW/28KWH |
|---|---|---|---|---|---|
| PV Module | 72KUN-565 | 9PCS | 18PCS | 27PCS | 54PCS |
| Inverter | Off-Grid | 1PC | 2PCS | 3PCS | 6PCS |
| Battery | LiFePO4 | 5KWH | 10KWH | 14KWH | 28KWH |
| Connector | MC4 | 5PRS | 10PRS | 15PRS | 20PRS |
| PV Cable | 4mm2 | 200M | 200M | 200M | 400M |
| Monitoring | WIFI | 1PC | 2PCS | 3PCS | 6PCS |
Sliver Battery